<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Afpa Web TV</title>
	<atom:link href="http://blogtfs.afpa1.host.privilis.com/?feed=rss2&#038;p=2263" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogtfs.afpa1.host.privilis.com</link>
	<description>La Web-TV de la formation professionnelle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2013 21:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>La formation à l&#8217;épreuve du numérique</title>
		<link>http://blogtfs.afpa1.host.privilis.com/?p=3319</link>
		<comments>http://blogtfs.afpa1.host.privilis.com/?p=3319#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 21:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Santelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chaîne Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Chaîne Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Chaîne Professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Lettres d'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtfs.afpa1.host.privilis.com/?p=3319</guid>
		<description><![CDATA[Le troisième hors-série AFPA/Education Permanente vient de paraître ! La révolution numérique a bousculé le rapport aux savoirs, le cadre organisationnel de la formation des adultes et la relation apprenant/formateur. Ce numéro rassemble des contributions qui explicitent les transformations des modalités collectives et individuelles d’apprentissage, lesquelles obligent les formateurs à des remises en cause techniques [...]<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=3.4.2&#38;publisher=14fb4020-81c8-4432-8e7d-e1d461f68e49&#38;title=La+formation+%C3%A0+l%26rsquo%3B%C3%A9preuve+du+num%C3%A9rique&#38;url=http%3A%2F%2Fblogtfs.afpa1.host.privilis.com%2F%3Fp%3D3319">ShareThis</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://blogtfs.afpa1.host.privilis.com/wp-content/uploads/2013/06/EPnum.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3322" title="EPnum" src="http://blogtfs.afpa1.host.privilis.com/wp-content/uploads/2013/06/EPnum.jpg" alt="" width="140" height="200" /></a>Le troisième hors-série AFPA/Education Permanente vient de paraître !</strong> La révolution numérique a bousculé le rapport aux savoirs, le cadre organisationnel de la formation des adultes et la relation apprenant/formateur. Ce numéro <span style="font-family: ArialNarrow; font-size: medium;"><span style="font-family: ArialNarrow; font-size: medium;">rassemble des contributions qui </span></span>explicitent les transformations des modalités collectives et individuelles d’apprentissage, lesquelles obligent les formateurs à des remises en cause techniques et pédagogiques, notamment dans les dispositifs qui s’adressent précisément aux personnes peu préparées aux usages des technologies numériques. Or certaines fractures sociales, amplifiées par les conceptions académiques et élitistes du savoir, ne sont-elles pas en train d’être dépassées par les nouvelles pratiques sociales permises par les technologies numériques ? Les apprentissages informels ne deviennent-ils pas plus visibles et plus lisibles dans les processus ouverts par les dynamiques des réseaux ? L’appropriation des technologies et des ressources numériques n’ouvre-t-elle pas la voie à une refondation du rôle des formateurs ?</p>
<p>Lien : <a tabindex="-1" href="http://www.education-permanente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=1721" target="_parent">http://www.education-permanente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=1721</a><span id="more-3319"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="LEFT">Les contributeurs de ce numéro :</p>
<p align="LEFT">Denis Cristol : Qu’est-ce que le <em><span style="font-family: ArialNarrow-Italic; font-size: small;"><span style="font-family: ArialNarrow-Italic; font-size: small;">social learning </span></span></em><span style="font-family: ArialNarrow; font-size: small;"><span style="font-family: ArialNarrow; font-size: small;">?</span></span></p>
<p align="LEFT">Jean Frayssinhes : Cyberespace, cyberculture, cyber-apprentissage : quels impacts sur nos modes de vie ?</p>
<p align="LEFT">Hélène Bezille-Lesquoy, Véronique Fortun-Carillat : Les usages du numérique en formation et le décloisonnement des formes d’apprentissage</p>
<p align="LEFT">Pascale Brandt-Pomares : Le rôle des outils informatisés dans l’activité de formation</p>
<p align="LEFT">Christine Poplimont : Dispositifs de formation à distance : interactions et régulations</p>
<p align="LEFT">Gilbert Renaud, Paul Olry : Le formateur et le numérique : conditions d’une rencontre</p>
<p align="LEFT">Capucine Bremond : Conditions de l’engagement du formateur et de l’apprenant en formation à distance</p>
<p align="LEFT">Cathia Papi, Florian Dauphin : La formation à distance : une voie vers la professionnalisation ?</p>
<p align="LEFT">Carmen Compte, Catherine Arnaud : Apprendre autrement pour un public nouveau : l’apport du numérique</p>
<p align="LEFT">Jean Vanderspelden : Le numérique et les apprentissages plus ou moins (in)formels</p>
<p align="LEFT">Caroline Le Boucher, Jérôme Eneau : Les réseaux d’échanges réciproques de savoirs à l’heure du numérique</p>
<p align="LEFT">Jean-Baptiste Le Corf : L’industrialisation des services aux entreprises dans les secteurs des TIC</p>
<p align="LEFT">Pascal Plantard : La fracture numérique : mythe ou réalité ?</p>
<p align="LEFT">Mireille Andribet : Le <em><span style="font-family: ArialNarrow-Italic; font-size: small;"><span style="font-family: ArialNarrow-Italic; font-size: small;">blended learning</span></span></em><span style="font-family: ArialNarrow; font-size: small;"><span style="font-family: ArialNarrow; font-size: small;">, levier de progrès dans l’acquisition d’une posture professionnelle</span></span></p>
<p align="LEFT">Joëlle Arnodo, Frédéric Haeuw : La société numérique : un contexte propice au renouvellement des pratiques de lutte contre l’illettrisme</p>
<p align="LEFT">Mickaël Le Mentec : Capacités d’agir des disqualifiés sociaux dans les espaces publics numériques ?</p>
<p align="LEFT">Georges Michel : Du mésusage de certains environnements informatiques pour l’apprentissage humain.</p>
<p align="LEFT">EDUCATION PERMANENTE – 16 rue Berthollet – 94113 ARCUEIL</p>
<p>pour commander directement : <span style="color: #284a8e; font-family: ArialNarrow-Bold; font-size: medium;"><span style="color: #284a8e; font-family: ArialNarrow-Bold; font-size: medium;"><span style="color: #284a8e; font-family: ArialNarrow-Bold; font-size: medium;">www.education-permanente.fr</span></span></span></p>
<p><a tabindex="-1" href="http://www.education-permanente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=1721" target="_parent">http://www.education-permanente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=1721</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtfs.afpa1.host.privilis.com/?feed=rss2&#038;p=3319</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;économie des services et le développement durable</title>
		<link>http://blogtfs.afpa1.host.privilis.com/?p=3311</link>
		<comments>http://blogtfs.afpa1.host.privilis.com/?p=3311#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 16:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Santelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chaîne Professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Lettres d'information]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtfs.afpa1.host.privilis.com/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[Après le bâtiment et l&#8217;industrie, un nouveau hors-série AFPA/Alternatives Economiques sur les métiers des services et le développement durable vient de paraître. Cette publication rassemble des éclairages d&#8217;experts et d&#8217;économistes, notamment Jean Gadrey et Christian Du Tertre,  sur cette problématique, des fiches métiers réalisées par l&#8217;AFPA qui illustrent l&#8217;impact des préoccupations et des normes environnementales sur les activités professionnelles, des interviews [...]<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=3.4.2&#38;publisher=14fb4020-81c8-4432-8e7d-e1d461f68e49&#38;title=L%26rsquo%3B%C3%A9conomie+des+services+et+le+d%C3%A9veloppement+durable&#38;url=http%3A%2F%2Fblogtfs.afpa1.host.privilis.com%2F%3Fp%3D3311">ShareThis</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogtfs.afpa1.host.privilis.com/wp-content/uploads/2013/06/1370522179_CV1_HSPAfpa_zoom1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3313" title="1370522179_CV1_HSPAfpa_zoom" src="http://blogtfs.afpa1.host.privilis.com/wp-content/uploads/2013/06/1370522179_CV1_HSPAfpa_zoom1-188x300.jpg" alt="" width="188" height="300" /></a>Après le bâtiment et l&rsquo;industrie, un nouveau hors-série AFPA/Alternatives Economiques sur les métiers des services et le développement durable vient de paraître. Cette publication rassemble des éclairages d&rsquo;experts et d&rsquo;économistes, notamment Jean Gadrey et Christian Du Tertre,  sur cette problématique, des fiches métiers réalisées par l&rsquo;AFPA qui illustrent l&rsquo;impact des préoccupations et des normes environnementales sur les activités professionnelles, des interviews de représentants des entreprises et des pouvoirs publics. Lien : <a tabindex="-1" href="http://www.alternatives-economiques.fr/les-metiers-des-services-a-l-heure-du-developpement-durable_fr_pub_1218_liv.html" target="_parent">http://www.alternatives-economiques.fr/les-metiers-des-services-a-l-heure-du-developpement-durable_fr_pub_1218_liv.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtfs.afpa1.host.privilis.com/?feed=rss2&#038;p=3311</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle efficacité de la formation ?</title>
		<link>http://blogtfs.afpa1.host.privilis.com/?p=3289</link>
		<comments>http://blogtfs.afpa1.host.privilis.com/?p=3289#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 12:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Santelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chaîne Professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Lettres d'information]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité de la formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtfs.afpa1.host.privilis.com/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[La formation professionnelle des adultes est marquée par un éventail de vocations à dominante sociale (insertion, promotion) ou à dominante économique (adaptation) mais il n’y a jamais une dimension unique. L’adaptation à l’emploi possède toujours une dimension d&#8217;intégration sociale. L&#8217;acquisition de nouvelles techniques a toujours un effet culturel. Les formations d’insertion ou promotionnelles n&#8217;ont de [...]<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=3.4.2&#38;publisher=14fb4020-81c8-4432-8e7d-e1d461f68e49&#38;title=Quelle+efficacit%C3%A9+de+la+formation+%3F&#38;url=http%3A%2F%2Fblogtfs.afpa1.host.privilis.com%2F%3Fp%3D3289">ShareThis</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogtfs.afpa1.host.privilis.com/wp-content/uploads/2013/06/6-milliards-dautres-22.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3302" title="6 milliards d'autres 2" src="http://blogtfs.afpa1.host.privilis.com/wp-content/uploads/2013/06/6-milliards-dautres-22-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La formation professionnelle des adultes est marquée par un éventail de vocations à dominante sociale (insertion, promotion) ou à dominante économique (adaptation) mais il n’y a jamais une dimension unique. L’adaptation à l’emploi possède toujours une dimension d&rsquo;intégration sociale. L&rsquo;acquisition de nouvelles techniques a toujours un effet culturel. Les formations d’insertion ou promotionnelles n&rsquo;ont de portée qu&rsquo;en phase avec l&rsquo;économie locale. Les formateurs mobilisés sur l’accompagnement de celles et ceux qui sont en difficulté sur le marché du travail, doivent donc maîtriser un large éventail de compétences - techniques, sociales, culturelles &#8211; afin de compenser les effets des inégalités sociales.<span id="more-3289"></span></p>
<p><a href="http://blogtfs.afpa1.host.privilis.com/wp-content/uploads/2013/06/fablab2.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3294" title="fablab2" src="http://blogtfs.afpa1.host.privilis.com/wp-content/uploads/2013/06/fablab2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>C’est cette maîtrise multidimensionnelle qui est la condition de pratiques et de méthodes pédagogiques adaptées et pertinentes. L’analyse du travail qui fonde la formation professionnelle ne se résume pas un descriptif des métiers mais relève d&rsquo;une approche globale qui intègre le marché de l’emploi, les cultures professionnelles, le dialogue social, etc. Traiter des différents types de discriminations sociales en matière d’emploi demande donc une haute valeur ajoutée sociale… <strong>Or cela se mesure en préalable des dispositifs de formation… </strong>On ne construit pas des politiques ambitieuses de formation sans s’assurer des conditions qui permettent aux formateurs d’être armés et soutenus dans tous ces registres. Et la façon de s’en assurer c’est de les associer à la conception des dispositifs de formation d’intérêt général ne serait-ce que parce qu’ils sont les interlocuteurs permanents des publics discriminés en matière d’emploi et de progression professionnelle.</p>
<p><a href="http://blogtfs.afpa1.host.privilis.com/wp-content/uploads/2013/06/Fab-lab1.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3295" title="Fab lab1" src="http://blogtfs.afpa1.host.privilis.com/wp-content/uploads/2013/06/Fab-lab1-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>L’appareil de formation accueille chaque année environ 600 000 chômeurs, des centaines de milliers de jeunes, d’apprentis ou de salariés faiblement qualifiés… La connaissance de ce public ne peut pas être évacuée des processus de conception, de régulation et de définition des critères d’efficacité des politiques de formation… N’en déplaise aux partisans d’une régulation mercantile de l’activité de formation, celle-ci est d’abord une fonction visant la cohésion sociale…<strong> L’essentiel</strong> du développement des savoirs humains échappe d’ailleurs aux règles de la concurrence : acquis scolaires, autoformation, réseaux d’échanges de savoirs, organisations qualifiantes, etc.</p>
<p>La compétence d’un organisme de formation repose sur sa capacité à procéder à un diagnostic de situations et de besoins afin d’établir des réponses appropriées. C’est vrai pour une intervention en entreprise autour d’un dysfonctionnement à résoudre, de la mise en œuvre d’un nouveau produit ou d’une nouvelle organisation. C’est vrai également pour la définition de projets professionnels de chômeurs ou de salariés en reconversion. On ne peut donc pas souscrire à l’option d’un appareil de formation essentiellement mobilisé en aval des besoins et où les formateurs ne seraient que les exécutants de programmes ficelés par ailleurs. L’ingénierie de formation ne se résume pas à une liste de prescriptions mais suppose une implication et une responsabilisation des formateurs sur la définition et l’organisation des objectifs de formation.</p>
<p><a href="http://blogtfs.afpa1.host.privilis.com/wp-content/uploads/2013/06/LaPoc_14-detail-web1.png"><img class="alignright size-medium wp-image-3304" title="LaPoc_14-detail-web1" src="http://blogtfs.afpa1.host.privilis.com/wp-content/uploads/2013/06/LaPoc_14-detail-web1-300x150.png" alt="" width="300" height="150" /></a>L’efficacité de la formation repose aussi sur la recherche d’un langage commun entre les acteurs institutionnels, les bénéficiaires et les opérateurs de formation. Tout acte de formation est une construction singulière qui échappe à un cadre trop prescriptif et trop rigide. Le formateur doit concilier des contenus précis et des agencements pédagogiques à géométrie variable (dynamique du groupe, postures, potentiels et besoins des « apprenants »). Tout n’est pas joué en amont. Une adaptation continue est nécessaire. Or cette anticipation des régulations à intégrer dans tout acte formatif et éducatif résulte de la confiance entre les commanditaires, les formateurs et les personnes qui s’engagent en formation.</p>
<p style="text-align: right;">Paul Santelmann, Responsable de la veille &laquo;&nbsp;emploi &amp; qualifications&nbsp;&raquo; à l&rsquo;AFPA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtfs.afpa1.host.privilis.com/?feed=rss2&#038;p=3289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
